| NAME | DOSAGE FORM | STRENGTH | CATEGORIES |
| Cefminox Sodium for Injection 注射用(yong)頭孢米諾鈉 | Powder for Injection 粉針 | 1.0g | Antibiotics 抗生(sheng)素類 |
| Ceftezole Sodium for Injection 注射用(yong)頭孢替唑鈉 | Powder for Injection 粉針 | 0.5g / 1.0g | Antibiotics 抗生(sheng)素類 |
| Cefradine for Injection 注射用(yong)頭孢拉定 | Powder for Injection 粉針 | 0.5g / 1.0g | Antibiotics 抗生(sheng)素類 |
| Ampicillin Sodium for Injection 注射用(yong)氨苄西林鈉 | Powder for Injection 粉針 | 0.5g | Antibiotics 抗生(sheng)素類 |
| Cefathiamidine for Injection 注射用(yong)頭孢硫脒 | Powder for Injection 粉針 | 0.5g | Antibiotics 抗生(sheng)素類 |
| Benzylpenicillin Potassium for Injection 注射用(yong)青黴素鉀 | Powder for Injection 粉針 | 0.5g (800,000units); 0.625g(1000,000units) | Antibiotics 抗生(sheng)素類 |
| Azithromycin for Injection 注射用(yong)阿奇黴素 | Lyophilized Powder for Injection 凍幹粉針 | 0. 125g/0.25g/0.5g | Antibiotics 抗生(sheng)素類 |
| Ofloxacin for Injection 注射用(yong)氧氟沙星 | Lyophilized Powder for Injection 凍幹粉針 | 0.2g / 0.4g | Antibiotics 抗生(sheng)素類 |
| Ciprofloxacin Lactate for Injection 注射用(yong)乳酸環丙沙星 | Lyophilized Powder for Injection 凍幹粉針 | 0.2g / 0.4g | Antibiotics 抗生(sheng)素類 |
| Lincomycin Hydrochloride Injection 鹽酸林可(kě)黴素注射液 | Injection 小(xiǎo)容量注射劑 | 2ml : 0.6g | Antibiotics 抗生(sheng)素類 |
